Monday Bell Schedule
8:20 a.m. - 9:10 a.m.
Period 1
9:15 a.m. - 10:05 a.m.
Period 2
10:10 a.m. - 11 a.m.
Period 3
11:05 a.m. - 11:35 p.m.: Lunch 1
11:05 a.m. - 11:55 a.m.: Period 4
11:40 a.m. - 12:30 p.m.: Period 4
12:00 p.m. - 12:30 p.m.: Lunch 2
12:00 p.m. - 12:50 p.m.: Period 5
12:35 p.m. - 1:25 p.m.: Period 5
12:55 p.m. - 1:25 p.m.: Lunch 3
1:30 p.m. - 2:20 p.m.
Period 6
2:25 p.m. - 3:15 p.m.
Period 7
Odd Day Bell Schedule (Wednesday and Friday)
8:20 a.m. - 9:45 a.m.
9:50 a.m. - 11:15 a.m.
11:20 a.m. - 11:55 p.m.: Lunch 1
11:20 a.m. - 12:05 p.m.: Period 5
11:05 a.m. - 12:45 p.m.: Period 5
12:05 p.m. - 12:40 p.m.: Lunch 2
12:00 p.m. - 1:25 p.m.: Period 5
12:50 p.m. - 1:25 p.m.: Lunch 3
12:45 p.m. - 1:25 p.m.: Period 5
1:30 p.m. - 2:55 p.m.
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Conferences
Even Day Bell Schedule (Tuesday and Thursday)
9:50 a.m. - 10:20 a.m.
Crew
10:25 a.m. - 11:50 a.m.
Period 4
11:55 a.m. - 12:30 p.m.: Lunch 1
11:55 a.m. - 12:40 p.m.: Period 6
11:55 a.m. - 1:20 p.m.: Period 6
12:40 p.m. - 1:15 p.m.: Lunch 2
12:35 p.m. - 2:00 p.m.: Period 6
1:25 p.m. - 2:00 p.m.: Lunch 3
1:20 p.m. - 2:00 p.m.: Period 6
2:05 p.m. - 4:00 p.m.
Flex Block